
- 名字:FC巴黎
- 英文名:Paris Football Club 98
- 国语译名:巴黎足球会
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Dejeurine
- 所属国家:法国
- 联赛级别:法乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1.75 | 1 |
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 2.5 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 08-17 02:00 |
FC巴黎 | 0:1 | 尼奧特 | 输 | 0.5 | 1.5/2 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
法乙 | 08-10 02:00 |
罗德兹 | 2:1 | FC巴黎 | 输 | 0.25 | 1.5/2 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
法乙 | 08-03 02:00 |
FC巴黎 | 1:1 | 索察 | 输 | 0.25 | 1.5 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
法乙 | 07-30 02:45 |
罗连安特 | 3:0 | FC巴黎 | 输 | 0.5 | 1.5/2 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
平均失球 | 1.75 | 1 | 2.5 |