- 名字:老挝U22
- 英文名:Laos U22
- 国语译名:老挝U22
- 成立年份:
- 球场:
- 所属国家:老挝
- 联赛级别:友谊赛
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 25% | 75% | 0% | 1.25 | 2 | 3 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 2.5 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚 | 08-23 20:45 |
老挝U22 | 1:3 | 马来西亚U22 | 赢 | -2.25 | 3.5 | 大 | 双 | 1:2 | 详 |
东南亚 | 08-21 16:00 |
文莱U22 | 0:3 | 老挝U22 | 赢 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
东南亚 | 08-18 16:00 |
老挝U22 | 0:2 | 新加坡U22 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:2 | 详 |
东南亚 | 08-16 20:45 |
缅甸U22 | 3:1 | 老挝U22 | 输 | 1.75 | 3/3.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.25 | 0.5 | 2 |
平均失球 | 2 | 2.5 | 1.5 |